Элементы

Материал из ruRo Wiki
Версия от 22:47, 25 апреля 2019; Rurowiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «У любого персонажа или монстра в Рагнарек Онлаен есть свой элемент. Элемент определяет с…»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

У любого персонажа или монстра в Рагнарек Онлаен есть свой элемент. Элемент определяет сильные или слабые свойства в отношении других элементов или элементальных навыков.

Всего есть 10 различных элементов:

Таблица

Красным помечены атакующие элементы, синий заголовок у защищающих.

Уровень 1 Нейтральный Вода Земля Огонь Ветер Яд Святость Тень Призрачный Нежить
Нейтральный 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 1
Вода 1 0.25 1 0.5 1.75 1 1 1 1 1
Земля 1 1 1 1.5 0.5 1.25 1 1 1 1
Огонь 1 1.5 0.5 0.25 1 1.25 1 1 1 1
Ветер 1 0.5 1.5 1 0.25 1.25 1 1 1 1
Яд 1 1 1 1 1 0 1 0.5 1 0.5
Святость 1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0 1.25 0.75 1
Тень 1 1 1 1 1 0.5 1.25 0 0.75 0
Призрачный 0.25 1 1 1 1 1 1 1 1.25 1
Нежить 1 1 1 1.25 1 -0.25 1.5 -0.25 1 0
Уровень 2 Нейтральный Вода Земля Огонь Ветер Яд Святость Тень Призрачный Нежить
Нейтральный 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Вода 1 0 1 0.25 1.75 0.75 1 1 0.75 0.75
Земля 1 1 0.5 1.75 0.25 1.25 1 1 0.75 0.75
Огонь 1 1.75 0.25 0 1 1.25 1 1 0.75 0.75
Ветер 1 0.25 1.75 1 0 1.25 1 1 0.75 0.75
Яд 1 1 1 1 1 0 1 0.25 0.75 0.25
Святость 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.25 1.5 0.5 1.25
Тень 1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.25 1.5 -0.25 0.5 0
Призрачный 0.25 1 1 1 1 0.75 1 1 1.5 1
Нежить 1 1 1 1.5 1 -0.5 1.75 -0.5 1.25 0
Уровень 3 Нейтральный Вода Земля Огонь Ветер Яд Holy Тень Призрачный Нежить
Нейтральный 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Вода 1 -0.25 1 0 2 0.5 1 1 0.5 0.5
Земля 1 1 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
Огонь 1 2 0 -0.25 1 1 1 1 0.5 0.5
Ветер 1 0 2 1 -0.25 1 1 1 0.5 0.5
Яд 1 1 1 1 1 0 1.25 0 0.5 0
Святость 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.5 1.75 0.25 1.5
Тень 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1.75 -0.5 0.25 0
Призрачный 0 1 1 1 1 0.5 1 1 1.75 1
Нежить 1 1.25 1 1.75 1 -0.75 2 -0.75 1.5 0
Уровень 4 Нейтральный Вода Земля Огонь Ветер Яд Святость Тень Призрачный Нежить
Нейтральный 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Вода 1 -0.5 1 0 2 0.25 0.75 0.75 0.25 0.25
Земля 1 1 -0.25 2 0 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25
Огонь 1 2 0 -0.5 1 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25
Ветер 1 0 2 1 -0.5 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25
Яд 1 0.75 0.75 0.75 0.75 0 1.25 -0.25 0.25 -0.25
Святость 1 0 0 0 0 0 -1 2 0 1.75
Тень 1 0.25 0.25 0.25 0.25 -0.25 2 -1 0 0
Призрачный 0 1 1 1 1 0.25 1 1 2 1
Нежить 1 1.5 0.5 2 1 -1 2 -1 1.75 0

Смотрите также