Таблица опыта
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Базовый опыт (Base Exp)
| Уровень | Обычные профессии | Экспертные профессии |
|---|---|---|
| 1→2 | 9 | 10 |
| 2→3 | 16 | 18 |
| 3→4 | 25 | 28 |
| 4→5 | 36 | 40 |
| 5→6 | 77 | 85 |
| 6→7 | 112 | 123 |
| 7→8 | 153 | 168 |
| 8→9 | 200 | 220 |
| 9→10 | 253 | 278 |
| 10→11 | 320 | 400 |
| 11→12 | 385 | 481 |
| 12→13 | 490 | 613 |
| 13→14 | 585 | 731 |
| 14→15 | 700 | 875 |
| 15→16 | 830 | 1,038 |
| 16→17 | 970 | 1,213 |
| 17→18 | 1,120 | 1,400 |
| 18→19 | 1,260 | 1,575 |
| 19→20 | 1,420 | 1,775 |
| 20→21 | 1,620 | 2,268 |
| 21→22 | 1,860 | 2,604 |
| 22→23 | 1,990 | 2,786 |
| 23→24 | 2,240 | 3,136 |
| 24→25 | 2,504 | 3,506 |
| 25→26 | 2,950 | 4,130 |
| 26→27 | 3,426 | 4,796 |
| 27→28 | 3,934 | 5,508 |
| 28→29 | 4,474 | 6,264 |
| 29→30 | 6,889 | 9,645 |
| 30→31 | 7,995 | 12,392 |
| 31→32 | 9,174 | 14,220 |
| 32→33 | 10,425 | 16,159 |
| 33→34 | 11,748 | 18,209 |
| 34→35 | 13,967 | 21,649 |
| 35→36 | 15,775 | 24,451 |
| 36→37 | 17,678 | 27,401 |
| 37→38 | 19,667 | 30,499 |
| 38→39 | 21,773 | 33,748 |
| 39→40 | 30,543 | 47,342 |
| 40→41 | 34,212 | 58,160 |
| 41→42 | 38,065 | 64,711 |
| 42→43 | 42,102 | 71,573 |
| 43→44 | 46,323 | 78,749 |
| 44→45 | 53,026 | 90,144 |
| 45→46 | 58,419 | 99,312 |
| 46→47 | 64,041 | 108,870 |
| 47→48 | 69,892 | 118,816 |
| 48→49 | 75,973 | 129,154 |
| 49→50 | 102,468 | 174,196 |
| 50→51 | 115,254 | 213,220 |
| 51→52 | 128,692 | 238,080 |
| 52→53 | 142,784 | 264,150 |
| 53→54 | 157,528 | 291,427 |
| 54→55 | 178,184 | 329,640 |
| 55→56 | 196,300 | 363,115 |
| 56→57 | 215,198 | 398,116 |
| 57→58 | 234,879 | 434,526 |
| 58→59 | 255,341 | 472,381 |
| 59→60 | 330,188 | 610,848 |
| 60→61 | 365,914 | 731,828 |
| 61→62 | 403,224 | 806,448 |
| 62→63 | 442,116 | 884,232 |
| 63→64 | 482,590 | 965,180 |
| 64→65 | 536,948 | 1,073,896 |
| 65→66 | 585,191 | 1,170,382 |
| 66→67 | 635,278 | 1,270,556 |
| 67→68 | 687,211 | 1,374,422 |
| 68→69 | 740,988 | 1,481,976 |
| 69→70 | 925,400 | 1,850,800 |
| 70→71 | 1,473,746 | 3,389,616 |
| 71→72 | 1,594,058 | 3,666,333 |
| 72→73 | 1,718,928 | 3,953,534 |
| 73→74 | 1,848,355 | 4,251,217 |
| 74→75 | 1,982,340 | 4,559,382 |
| 75→76 | 2,230,113 | 5,129,260 |
| 76→77 | 2,386,162 | 5,488,173 |
| 77→78 | 2,547,417 | 5,859,059 |
| 78→79 | 2,713,878 | 6,241,919 |
| 79→80 | 3,206,160 | 7,374,168 |
| 80→81 | 3,681,024 | 9,570,662 |
| 81→82 | 4,022,472 | 10,458,427 |
| 82→83 | 4,377,024 | 11,380,262 |
| 83→84 | 4,744,680 | 12,336,168 |
| 84→85 | 5,125,440 | 13,326,144 |
| 85→86 | 5,767,272 | 14,994,907 |
| 86→87 | 6,204,000 | 16,130,400 |
| 87→88 | 6,655,464 | 17,304,200 |
| 88→89 | 7,121,664 | 18,516,326 |
| 89→90 | 7,602,600 | 19,766,760 |
| 90→91 | 9,738,720 | 29,216,160 |
| 91→92 | 11,649,960 | 34,949,880 |
| 92→93 | 13,643,520 | 40,930,560 |
| 93→94 | 18,339,300 | 55,017,900 |
| 94→95 | 23,836,800 | 71,510,400 |
| 95→96 | 35,658,000 | 106,974,000 |
| 96→97 | 48,687,000 | 146,061,000 |
| 97→98 | 58,135,000 | 174,405,000 |
| 98→99 | 99,999,999 | 343,210,000 |
Профессиональный опыт (Job Exp)
Обычные и экспертные профессии
|
|
Суперновичок, Ниндзя, Стрелок и Гладиатор
| Уровень | Суперновичок | Ниндзя/Стрелок | Гладиатор |
|---|---|---|---|
| 1→2 | 30 | 72 | 27,434 |
| 2→3 | 43 | 92 | 27,434 |
| 3→4 | 58 | 142 | 27,434 |
| 4→5 | 76 | 174 | 27,434 |
| 5→6 | 116 | 301 | 27,434 |
| 6→7 | 180 | 443 | 27,434 |
| 7→8 | 220 | 548 | 27,434 |
| 8→9 | 272 | 799 | 27,434 |
| 9→10 | 336 | 1,270 | 27,434 |
| 10→11 | 520 | 1,838 | 27,434 |
| 11→12 | 604 | 2,145 | 27,434 |
| 12→13 | 699 | 2,473 | 27,434 |
| 13→14 | 802 | 3,339 | 27,434 |
| 14→15 | 948 | 4,746 | 27,434 |
| 15→16 | 1,125 | 6,385 | 27,434 |
| 16→17 | 1,668 | 7,172 | 27,434 |
| 17→18 | 1,937 | 8,002 | 27,434 |
| 18→19 | 2,226 | 10,321 | 27,434 |
| 19→20 | 3,040 | 13,717 | 54,868 |
| 20→21 | 3,988 | 17,554 | 70,216 |
| 21→22 | 5,564 | 19,288 | 77,154 |
| 22→23 | 6,272 | 21,103 | 84,412 |
| 23→24 | 7,021 | 26,354 | 105,416 |
| 24→25 | 9,114 | 33,485 | 133,924 |
| 25→26 | 11,473 | 41,344 | 165,376 |
| 26→27 | 15,290 | 44,772 | 179,008 |
| 27→28 | 16,891 | 48,344 | 193,338 |
| 28→29 | 18,570 | 58,910 | 235,642 |
| 29→30 | 23,229 | 72,460 | 289,842 |
| 30→31 | 28,359 | 87,100 | 348,402 |
| 31→32 | 36,478 | 93,338 | 373,354 |
| 32→33 | 39,716 | 99,792 | 399,168 |
| 33→34 | 43,088 | 119,308 | 477,234 |
| 34→35 | 52,417 | 143,183 | 572,732 |
| 35→36 | 62,495 | 231,068 | 674,294 |
| 36→37 | 78,160 | 257,377 | 716,870 |
| 37→38 | 84,175 | 274,363 | 760,752 |
| 38→39 | 90,404 | 314,246 | 865,370 |
| 39→40 | 107,611 | 371,105 | 1,053,978 |
| 40→41 | 125,915 | 431,038 | 1,220,492 |
| 41→42 | 153,941 | 476,309 | 1,289,472 |
| 42→43 | 191,781 | 588,548 | 1,587,070 |
| 43→44 | 204,351 | 665,256 | 1,843,620 |
| 44→45 | 248,352 | 801,731 | 2,213,516 |
| 45→46 | 286,212 | 916,689 | 2,521,910 |
| 46→47 | 386,371 | 1,130,023 | 2,974,608 |
| 47→48 | 409,795 | 1,188,623 | 3,115,314 |
| 48→49 | 482,092 | 1,377,408 | 3,981,264 |
| 49→50 | 509,596 | 1,551,289 | 5,166,772 |
| 50→51 | 982,092 | 1,746,582 | |
| 51→52 | 992,092 | 1,845,236 | |
| 52→53 | 1,002,092 | 1,954,741 | |
| 53→54 | 1,012,092 | 2,124,555 | |
| 54→55 | 1,022,092 | 2,345,698 | |
| 55→56 | 1,032,092 | 2,548,763 | |
| 56→57 | 1,042,092 | 2,759,555 | |
| 57→58 | 1,052,092 | 3,021,488 | |
| 58→59 | 1,062,092 | 3,254,111 | |
| 59→60 | 1,072,092 | 3,489,547 | |
| 60→61 | 1,082,092 | 3,695,474 | |
| 61→62 | 1,092,092 | 4,012,251 | |
| 62→63 | 1,102,092 | 4,181,112 | |
| 63→64 | 1,112,092 | 4,302,211 | |
| 64→65 | 1,122,092 | 4,496,584 | |
| 65→66 | 1,132,092 | 4,578,951 | |
| 66→67 | 1,142,092 | 4,869,523 | |
| 67→68 | 1,152,092 | 5,022,114 | |
| 68→69 | 1,162,092 | 5,123,654 | |
| 69→70 | 1,172,092 | 5,395,117 | |
| 70→71 | 1,182,092 | ||
| 71→72 | 1,192,092 | ||
| 72→73 | 1,202,092 | ||
| 73→74 | 1,212,092 | ||
| 74→75 | 1,222,092 | ||
| 75→76 | 1,232,092 | ||
| 76→77 | 1,242,092 | ||
| 77→78 | 1,252,092 | ||
| 78→79 | 1,262,092 | ||
| 79→80 | 1,272,092 | ||
| 80→81 | 1,282,092 | ||
| 81→82 | 1,292,092 | ||
| 82→83 | 1,302,092 | ||
| 83→84 | 1,312,092 | ||
| 84→85 | 1,322,092 | ||
| 85→86 | 1,332,092 | ||
| 86→87 | 1,342,092 | ||
| 87→88 | 1,352,092 | ||
| 88→89 | 1,362,092 | ||
| 89→90 | 1,372,092 | ||
| 90→91 | 1,382,092 | ||
| 91→92 | 1,392,092 | ||
| 92→93 | 1,402,092 | ||
| 93→94 | 1,412,092 | ||
| 94→95 | 1,422,092 | ||
| 95→96 | 1,432,092 | ||
| 96→97 | 1,442,092 | ||
| 97→98 | 1,452,092 | ||
| 98→99 | 1,462,092 |
Гильдии и гомункулы
| Уровень | Гильдия | Гомункул |
|---|---|---|
| 1→2 | 2,000,000 | 50 |
| 2→3 | 4,000,000 | 110 |
| 3→4 | 8,000,000 | 180 |
| 4→5 | 14,000,000 | 260 |
| 5→6 | 22,000,000 | 350 |
| 6→7 | 32,000,000 | 630 |
| 7→8 | 44,000,000 | 950 |
| 8→9 | 58,000,000 | 1310 |
| 9→10 | 74,000,000 | 1710 |
| 10→11 | 92,000,000 | 2150 |
| 11→12 | 112,000,000 | 3180 |
| 12→13 | 134,000,000 | 4300 |
| 13→14 | 158,000,000 | 5510 |
| 14→15 | 184,000,000 | 6810 |
| 15→16 | 212,000,000 | 8200 |
| 16→17 | 242,000,000 | 10800 |
| 17→18 | 274,000,000 | 13,560 |
| 18→19 | 308,000,000 | 16480 |
| 19→20 | 344,000,000 | 19560 |
| 20→21 | 382,000,000 | 22800 |
| 21→22 | 422,000,000 | 28090 |
| 22→23 | 464,000,000 | 33630 |
| 23→24 | 508,000,000 | 39420 |
| 24→25 | 554,000,000 | 45460 |
| 25→26 | 602,000,000 | 51750 |
| 26→27 | 652,000,000 | 61500 |
| 27→28 | 704,000,000 | 70910 |
| 28→29 | 758,000,000 | 81030 |
| 29→30 | 814,000,000 | 91510 |
| 30→31 | 872,000,000 | 102350 |
| 31→32 | 932,000,000 | 117580 |
| 32→33 | 994,000,000 | 133300 |
| 33→34 | 1,058,000,000 | 149510 |
| 34→35 | 1,124,000,000 | 166210 |
| 35→36 | 1,192,000,000 | 183400 |
| 36→37 | 1,262,000,000 | 206480 |
| 37→38 | 1,334,000,000 | 230200 |
| 38→39 | 1,408,000,000 | 254560 |
| 39→40 | 1,484,000,000 | 279560 |
| 40→41 | 1,562,000,000 | 305200 |
| 41→42 | 1,642,000,000 | 338,450 |
| 42→43 | 1,724,000,000 | 372,510 |
| 43→44 | 1,808,000,000 | 407,380 |
| 44→45 | 1,894,000,000 | 443,060 |
| 45→46 | 1,999,999,999 | 479,550 |
| 46→47 | 1,999,999,999 | 525,590 |
| 47→48 | 1,999,999,999 | 572,630 |
| 48→49 | 1,999,999,999 | 620,670 |
| 49→50 | 1,999,999,999 | 669,710 |
| 50→51 | 719,750 | |
| 51→52 | 781,500 | |
| 52→53 | 844,460 | |
| 53→54 | 908,630 | |
| 54→55 | 974,010 | |
| 55→56 | 1,040,600 | |
| 56→57 | 1,121,280 | |
| 57→58 | 1,203,400 | |
| 58→59 | 1,286,960 | |
| 59→60 | 1,371,960 | |
| 60→61 | 1,458,400 | |
| 61→62 | 1,561,530 | |
| 62→63 | 1,666,350 | |
| 63→64 | 1,772,860 | |
| 64→65 | 1,881,060 | |
| 65→66 | 1,990,950 | |
| 66→67 | 2,120,350 | |
| 67→68 | 2,251,710 | |
| 68→69 | 2,385,030 | |
| 69→70 | 2,520,310 | |
| 70→71 | 2,657,550 | |
| 71→72 | 2,817,340 | |
| 72→73 | 2,979,380 | |
| 73→74 | 3,143,670 | |
| 74→75 | 3,310,210 | |
| 75→76 | 3,479,000 | |
| 76→77 | 3,673,600 | |
| 77→78 | 3,870,760 | |
| 78→79 | 4,070,480 | |
| 79→80 | 4,272,760 | |
| 80→81 | 4,477,600 | |
| 81→82 | 4,711,730 | |
| 82→83 | 4,948,750 | |
| 83→84 | 5,188,660 | |
| 84→85 | 5,431,460 | |
| 85→86 | 5,677,150 | |
| 86→87 | 5,955,830 | |
| 87→88 | 6,237,750 | |
| 88→89 | 6,522,910 | |
| 89→90 | 6,811,310 | |
| 90→91 | 7,102,950 | |
| 91→92 | 7,431,500 | |
| 92→93 | 7,763,660 | |
| 93→94 | 8,099,430 | |
| 94→95 | 8,438,810 | |
| 95→96 | 8,781,800 | |
| 96→97 | 9,165,840 | |
| 97→98 | 9,553,880 | |
| 98→99 | 9,945,920 |
Смотрите также
- Категория: Квесты на базовый опыт - квесты, за которые можно получить базовый опыт.